20W Femtosecond نبض الأشعة فوق البنفسجية ليزر تبريد المياه

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالطول الموجي | 355 نانومتر | متوسط القوة | 20 واط |
---|---|---|---|
وضع التبريد | تبريد الماء | مدة كل نبضة في الانفجار | <300 فلس |
معدل تكرار اندفاع النبض | 10-6000 كيلو هرتز | جودة الشعاع (M2) | <1.3 |
إبراز | 20W UV Fiber Laser,300fs UV Fiber Laser,Femtosecond Laser |
20W الأشعة فوق البنفسجية فيمتوثانية ألياف الليزر النبضي
مقدمة المنتجليزر الألياف الفيمتو ثانية UV:
نحن أول مصنع لألياف الليزر UV في الصين.
يستخدم ليزر Gongda ليزر فيمتوثانية فوق بنفسجي صناعي مذبذب ليفي مغلق الوضع بشكل سلبي لتوليد نبضات فيمتوثانية.تم تصميم المذبذب كهيكل من الألياف بالكامل مع موثوقية عالية وعمر خدمة طويل.يستخدم الليزر تضخيم النبض المضاعف بالتردد القائم على الألياف وتقنية التوليد التوافقي الثالث لتوليد نبضات فيمتوثانية فوق بنفسجية.إخراج 300fs إلى 10ps قابل للتعديل عرض النبضة بطول موجة 355nm ، متوسط الطاقة يصل إلى 20W ، معدل التكرار من 10kHz إلى 6MHz قابل للتعديل ، وضع البقعة الممتاز ، صيانة بسيطة ومريحة ، تستخدم على نطاق واسع في إعداد شاشة العرض المتطورة وصناعة أشباه الموصلات.
تطبيق المنتجليزر الألياف الفيمتو ثانية UV:
1. قطع وحدة OLED
2. قطع وحدة هوائي 5G (LCP / MPI)
3. قطع / حفر مواد FPC
4. ITO الحفر / الكشط
5. قطع / نقش مواد أشباه الموصلات
6. قطع / حفر الزجاج والياقوت
المقياس التقنيليزر الألياف الفيمتو ثانية UV:
رقم. | صفة مميزة | وحدة | شارب-فينو -3 / 5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | طريقة العملية | - | نبض | |||||||
2 | دولة الاستقطاب | - | خطي | |||||||
3 | الطول الموجي | نانومتر | 355 | |||||||
4 | مدة كل نبضة في الانفجار | خ | <300 | |||||||
6 | نسبة الاستقطاب | ديسيبل | > 20 | |||||||
7 | متوسط انتاج الطاقة الاسمي | دبليو | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | طاقة النبض | uJ | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | معدل تكرار اندفاع النبض | كيلو هرتز | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | استقرار الطاقة RMS | ٪ | ± 1.5 | |||||||
11 | جودة الشعاع (M2) | <1.3 | ||||||||
12 | قطر الشعاع | مم | 2.0 | |||||||
13 | دائرية الشعاع | ٪ | > 90 | |||||||
14 | AVC | الخامس | 220 | |||||||
15 | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | كيلوواط | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | حجم الخزانة | مم | 700 * 306 * 161 | |||||||
17 | وضع التبريد | تبريد الماء |
حجم المنتج من الأشعة فوق البنفسجية ألياف الليزر الفيمتو ثانية: