قابل للتعديل بقدرة 150 وات MOPA هواء ليزر مبرد بالهواء

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالطول الموجي المركزي | 1060-1080 نانومتر | القوة الحقيقية | 150 واط |
---|---|---|---|
عرض النبض | 2-500 نانوثانية | نطاق الترددات | 1-10000 كيلو هرتز |
طاقة النبض القصوى | 1.5 ميغا جول | جودة الشعاع | M2 <1.6 |
إبراز | ليزر الألياف MOPA CE,ليزر الألياف MOPA القابل للتعديل,ليزر الألياف النبضي 150 وات |
150W ألياف الليزر النبضي MOPA المبرد بالهواء
مقدمة المنتج
لقد تلقينا حوالي 100 مليون يوان صيني للاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع الإنتاج.
ليزر الألياف النبضي MOPA المبرد بالهواء بقدرة 150 وات الذي أطلقه ليزر Gongda يتميز بقدرة ذروة عالية ، ونبضات عرض متعددة من 2-500 نانوثانية ، وتردد تكرار قابل للتعديل من 1-10000 كيلو هرتز ، ونبض اختياري / وضع مستمر ، وتعديل عبر الإنترنت لعرض النبض ، وجودة شعاع عالية ، تصميم مبرد بالهواء ، هيكل متكامل وصغر الحجم.يمكن استخدامه على نطاق واسع في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وقطع الأغشية الرقيقة ، وقطع مواد الألواح الرقيقة ، وتنظيف سطح المواد ، وتركيب السطح ، والنقش الدقيق ، والنقش العميق بالليزر.
تطبيق المنتج
1. قطع قطعة القطب
2. اسوداد أكسيد الألومنيوم المؤكسد
3. وضع علامات جيدة وعلامات ملونة
4. قطع المعادن الرقيقة واللحام
5. تجريد الدهان
6. تنظيف دقيق
7. الطاقة الشمسية والكتابة الكهروضوئية
المقياس التقني
موديل المنتج | وحدةSPECTRAWAVE-MOPA-AIR-100/120 | ||
الطول الموجي المركزي | نانومتر | 1060-1080 | 1060-1080 |
متوسط القوة | دبليو | > 100/120/150 | > 160/180 |
صulseثidth | نانوثانية | 2-500 | 2-500 |
Fانتصارصأنج | كيلو هرتز | 1-10000 | 1-10000 |
طاقة النبض القصوى | م ج | 1.5 | 1.5 |
جودة الشعاع | - | <1.6 | <1.6 |
بقعة الاستدارة | ٪ | > 90 | > 90 |
قطر البقعة | مم | 6-10 | 6-10 |
استقرار القوة | ٪ | <5 | <5 |
اتجاه الاستقطاب | - | عشوائي | عشوائي |
قطر الكابل المدرع | مم | 10 | 10 |
طول الكابل المدرع | م | 5 | 5 |
دبليوorking الجهد | الخامس | 48 | 48 |
العمل الحالي | أ | <15 | <15 |
دبليوorking درجة الحرارة | اج | -5-35 | -5-35 |
درجة حرارة التخزين | اج | -10-60 | -10-60 |
وضع التبريد | - | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
الحجم الكلي | مم | 358 × 300 × 118 | 358 × 300 × 118 |
حجم المنتج