3000 واط ليزر الألياف الخضراء المستمرة ذات الطاقة العالية مع رأس الخروج QBH

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالطول الموجي المركزي | 532 | متوسط القوة | 3000 واط |
---|---|---|---|
نمط العمل | مستمر / تعديل | جودة الشعاع | 95٪ |
وضع التبريد | تبريد المياه | رأس الإخراج | QBH |
حجم الخزانة | 1600 * 1600 * 1800 | ||
إبراز | ليزر الألياف الخضراء عالي القوة,ليزر الألياف الخضراء المستمر,ليزر الألياف الخضراء 3000 واط,continuous green fiber laser,3000W green fiber laser |
إدخال المنتج
أطلقت "جونغدا ليزر" ليزر أخضر مستمر عالي القوة لحل مشاكل مثل الرذاذ الشديد أثناء لحام مواد عالية الانعكاسية في النطاق الأشعة تحت الحمراء،باستخدام مخطط لجميع ألياف التردد الأساسي وتضاعف التجويف الخارجيمع قوة إخراج تصل إلى 3000 واط ، وهو حالياً أعلى مصدر ليزر أخضر مستمر في الصين.استقرار مرتفع، ونوعية الضوء العالي
خصائص المنتج
1لحام بالليزر للمواد عالية الانعكاس (النحاس/الألومنيوم)
2معالجة مواد أشباه الموصلات (كربيد السيليكون، الخ)
3الطباعة ثلاثية الأبعاد وتغطية المعدن النحاسي.
4قطع المواد القاسية جداً
5لحام قضبان بطارية الطاقة، قطع الاتصال، الخ
تطبيق المنتج
1. قطع و لحام مواد عالية التفاعل مثل النحاس
2الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن النحاسية
المعلم التقني
لا. | الخصائص | الوحدة | دقيقة. | -أجل. | (ماكس) |
1 | متوسط الطاقة | W | 3000 | 3050 | |
2 | وضع العمل | - | التشغيل المستمر | ||
3 | حالة الاستقطاب | - | عشوائية | ||
4 | طول الموجة المركزي | Nm | 529 | 532 | 535 |
5 | تردد تعديل | كيلو هرتز | 20 | ||
6 | استقرار الطاقة على المدى الطويل | % | -واحد5 | +1.5 | |
7 | نسبة الانقراض | ديسيبل | 15 | ||
8 | مربع الحزمة BPP | mm*mrad | 8 | ||
9 | جودة الشعاع | % | 90 | 95 | 100 |
10 | رأس الخروج | QBH | |||
11 | قطر القلب | امم | 200 | ||
12 | الجهد العامل AVC | V | 380 | ||
13 | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | KW | 23 | ||
14 | حجم الخزانة | ملم | 1600 * 1600 * 1800 | ||
15 | وضع التبريد | التبريد بالماء | |||
16 | درجة حرارة مياه التبريد | °C | 23 | 24 | 25 |
17 | معدل تدفق مياه التبريد | L/min | 50 | ||
18 | واجهة مياه التبريد | 33ملم |
حجم المنتج