15W الليزر النبضي النبضي Ipg UV الألياف الليزر

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xطول الموجة | 355 نانومتر | متوسط القوة | 15 واط |
---|---|---|---|
طاقة النبض | 15uj | معدل تكرار اندفاع النبض | 10-6000 كيلو هرتز |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 0.8 كيلو واط | وضع التبريد | تبريد الماء |
حجم الخزانة | 700 * 306 * 161 | ||
إبراز | 15W الليزر النبضي النانوي,الليزر النبضي النانوي 15uj,الليزر بالأشعة فوق البنفسجية IPG |
ليزر الألياف فوق البنفسجية بنطاق نانو ثانية 15W
إدخال المنتج:
لقد أطلقت ليزر (جونغدا) ليزر ألياف ضوئية بنطاق ضوئي ضوئي ضوئي 15 واط بمدة 355 نانومتراختراق جيد، حرارة أقل ، طاقة إخراج كبيرة ، طاقة ذروة عالية وامتصاص المواد الجيد. إنه مصدر ضوء بارد ويعرف أيضًا باسم "التجهيز البارد".يمكن امتصاصه بشكل جيد من قبل المواد وله ضرر قليل للموادإنه مصدر ضوء ليزر عالي الجودة لمعالجة المواد الدقيقة.
خصائص المنتج
1تغطية تردد تكرار واسعة (10-6000khz) ؛
2جودة أعلى للشعاع (M2< 1.5) ؛
3عرض النبضات < 2ns ، معالجة أكثر دقة ومنطقة أقل تأثراً بالحرارة ؛
4تصميم متكامل، مريح لدمج المعدات.
تطبيق المنتج
1معالجة مواد أشباه الموصلات: قطع الصفائح، القراءة، الميكروبورات
2- معالجة الزجاج: العلامة، النحت الداخلي، القطع والحفر
3. FPC / PCB: القطع والتمييز
4- العلامات الدقيقة: المكونات الإلكترونية، السيراميك، البلاستيك، الخ
المعلم التقني
لا. | الخصائص | الوحدة | شارب-نانو-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | طريقة العمل | - | النبض | |||||||
2 | حالة الاستقطاب | - | خطية | |||||||
3 | طول الموجة | nm | 355 | |||||||
4 | مدة كل نبض في الانفجار | ns | <2 | |||||||
6 | نسبة الاستقطاب | ديسيبل | >20 | |||||||
7 | متوسط الطاقة الإخراجية الاسمية | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | طاقة النبض | .. | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | معدل تكرار انفجارات النبض | كيه هرتز | 10 إلى 1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | استقرار طاقة RMS | % | ± 15 | |||||||
11 | جودة الشعاع (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | قطر الحزمة | ملم | 2.0 | |||||||
13 | دائرة الشعاع | % | >90 | |||||||
14 | القلب | V | 220 | |||||||
15 | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | حجم الخزانة | ملم | 700*306*161 | |||||||
17 | وضع التبريد | التبريد بالماء |
حجم المنتج