جميع المنتجات
1070nm قاطع ألياف الليزر ذو الطاولة الواحدة 380 فولت / 50 هرتز الطلب على الكهرباء

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
طاقة الليزر | 510 واط - 1000 واط | الطلب على الكهرباء | 380 فولت |
---|---|---|---|
طريقة التبريد | تبريد المياه | X / Y محور سرعة التحرك السريع | 100 م / دقيقة |
دقة تحديد المواقع X / Y | ± 0.03 مم | قابلية تكرار المحور X / Y | ± 0.05 مم |
إبراز | آلة القطع بليزر الألياف CE,آلة القطع بليزر الألياف 1070nm,آلة القطع بليزر الألياف 1000W |
منتوج وصف
آلة قطع ألياف الليزر ذات طاولة واحدة
1 ، المنتج مقدمة
2 ، المعلمة التقنية
نموذج | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
نوع مصدر الليزر | مصدر الألياف | مصدر الألياف | مصدر الألياف | مصدر الألياف |
الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر |
mnw.mnnw | RnnA / -AAAAA / | RonA / -AnnnA / | ||
طاقة إخراج الليزر | ||||
نطاق القطع | 3000x1500 ملم | 4000x1500 ملم | 4000 × 2000 ملم | 6000x2000 ملم |
عرض الخط الأدنى | <0.1 مم | <0.1 مم | <0.1 مم | <0.1 مم |
طريقة التحويل | محرك مزدوج رف الدقة | محرك مزدوج رف الدقة | محرك مزدوج رف الدقة | محرك مزدوج رف الدقة |
سرعة القطع وسمكها | اعتمادا على المواد المحددة | اعتمادا على المواد المحددة | اعتمادا على المواد المحددة | اعتمادا على المواد المحددة |
التكرار | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم |
درجة حرارة تشغيل الماكينة | 0 ~ 40 درجة مئوية | 0 ~ 40 درجة مئوية | 0 ~ 40 درجة مئوية | 0 ~ 40 درجة مئوية |
الطلب على الكهرباء | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز |
طريقة التبريد | تبريد المياه |
تبريد المياه |
تبريد المياه |
تبريد المياه |
وقت التشغيل المستمر | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة |
وزن | 4800 كجم | 4800 كجم | 4800 كجم | 4800 كجم |
أبعاد | 4700 مم × 2700 مم × 2000 مم | 5700 مم × 2680 مم × 2000 مم | 5700 مم × 3180 مم × 2700 مم | 7900 مم × 2180 مم × 2700 مم |
سرعة التشغيل القصوى | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة |
أقصى تسارع | 1.2 جرام | 1.2 جرام | 1.2 جرام | 1.2 جرام |
دقة X / Ypositioning | 0.03 مم | 0.03 مم | 0.03 مم | 0.03 مم |
عرض الشق الأدنى | 0.15 ملم | 0.15 ملم | 0.15 ملم | 0.15 ملم |
3. عرض التطبيق
المنتجات الموصى بها