جميع المنتجات
500W-6000W قاطع ألياف الليزر بالتبادل التلقائي 120m / min 380V
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| طاقة الليزر | 510 واط - 6000 واط | الطلب على الكهرباء | 380 فولت |
|---|---|---|---|
| طريقة التبريد | تبريد المياه | X / Y محور سرعة التحرك السريع | 120 م / دقيقة |
| دقة تحديد المواقع X / Y | ± 0.03 مم | قابلية تكرار المحور X / Y | ± 0.05 مم |
| إبراز | آلة قطع ألياف الليزر 6000 واط,قاطع ألياف الليزر بالتبادل الأوتوماتيكي,آلة قطع ألياف الليزر 380 فولت |
||
منتوج وصف
آلة قطع ألياف الليزر التبادل الأوتوماتيكي
1. مقدمة المنتج
![]()
2. المعلمة التقنية
| نموذج | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
| نوع مصدر الليزر | مصدر الألياف | مصدر الألياف |
| الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر |
| طاقة إخراج الليزر | 500 واط - 6000 واط | 500 واط - 6000 واط |
| سرعة القطع وسمكها | اعتمادا على المواد المحددة | اعتمادا على المواد المحددة |
| التكرار | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم |
| طريقة التحويل | محرك مزدوج رف الدقة | محرك مزدوج رف الدقة |
| نطاق القطع | 3000 * 1500 مم | 4000 * 1500 مم |
|
عرض الخط الأدنى |
<0.1 مم | <0.1 ملم |
| درجة حرارة تشغيل الماكينة | 0 ~ 40 درجة مئوية | 0 ~ 40 درجة مئوية |
| الطلب على الكهرباء | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز |
| طريقة التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه |
| وقت التشغيل المستمر | 24 ساعة | 24 ساعة |
|
وزن |
7000 كجم - 11000 كجم | 8500 كجم - 12500 كجم |
| أبعاد | 8500 * 2950 * 1900 مم | 5700 * 2680 * 2000 مم |
| سرعة التشغيل القصوى | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة |
| أقصى تسارع | 1.5 جرام | 1.5 جرام |
| نقاط البيع X / Yدقة التأين | 0.03 مم | 0.03 مم |
|
عرض الشق الأدنى |
0.15 ملم | 0.15 ملم |
3. عرض التطبيق
المنتجات الموصى بها

