جميع المنتجات
آلة القطع بالليزر ذات التحويل الأوتوماتيكي الكبيرة ذات القوس الكبير 120m / min

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
طاقة الليزر | 1000 واط - 6000 واط | الطلب على الكهرباء | 380 فولت |
---|---|---|---|
طريقة التبريد | تبريد المياه | X / Y محور سرعة التحرك السريع | 120 م / دقيقة |
دقة تحديد المواقع X / Y | ± 0.03 مم | قابلية تكرار المحور X / Y | ± 0.05 مم |
إبراز | آلة القطع بالليزر ذات التبديل الأوتوماتيكي,آلة القطع بالليزر ذات القوس الكبير,آلة القطع بالليزر 6KW |
منتوج وصف
آلة القطع بالليزر ذات التحويل الأوتوماتيكي الكبيرة ذات القوس الكبير
1 ، المنتج مقدمة
2 ، المعلمة التقنية
نموذج | DPE-F3015D | DPE-F4020D |
نوع مصدر الليزر | مصدر الألياف | مصدر الألياف |
الطول الموجي بالليزر |
1070 نانومتر | 1070 نانومتر |
طاقة إخراج الليزر | 500 واط - 6000 واط | 1000 واط - 6000 واط |
منطقة المعالجة | 3000x1500 ملم | 4000x2000 ملم |
عرض الخط الأدنى |
<0.1 مم | <0.1 مم |
طريقة التحويل | محرك مزدوج رف الدقة |
محرك مزدوج رف الدقة |
سرعة القطع وسمكها | اعتمادا على المواد المحددة | اعتمادا على المواد المحددة |
التكرار | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم |
درجة حرارة تشغيل الماكينة | 0 ~ 40 درجة مئوية | 0 ~ 40 درجة مئوية |
الطلب على الكهرباء | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز |
طريقة التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه |
وقت التشغيل المستمر | 24 ساعة | 24 ساعة |
وزن | 8000 كجم - 12000 كجم | 9000 كجم - 13000 كجم |
أبعاد | 8500 * 2950 * 1900 مم | 10500 * 3450 * 2000 مم |
سرعة التشغيل القصوى | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة |
أقصى تسارع | 1.5 جرام | 1.5 جرام |
دقة X / Ypositioning | 0.03 مم | 0.03 مم |
عرض الشق الأدنى | 0.15 ملم | 0.15 ملم |
3. عرض التطبيق
المنتجات الموصى بها